IS126422
ORIGINATOR	""
DESCRIPTOR	"Output Characterisation"
PRINT_CONDITIONS	""
CREATED	"5/4/2011"  # Time: 12:06
KEYWORD	"SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS	6
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	SAMPLE_NAME	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	1617
BEGIN_DATA
171	A1	0.00	100.00	20.00	0.00
170	A2	0.00	85.00	20.00	0.00
169	A3	0.00	70.00	20.00	0.00
168	A4	0.00	55.00	20.00	0.00
167	A5	0.00	40.00	20.00	0.00
166	A6	0.00	30.00	20.00	0.00
165	A7	0.00	20.00	20.00	0.00
164	A8	0.00	10.00	20.00	0.00
163	A9	0.00	0.00	20.00	0.00
90	A10	0.00	100.00	10.00	0.00
89	A11	0.00	85.00	10.00	0.00
88	A12	0.00	70.00	10.00	0.00
87	A13	0.00	55.00	10.00	0.00
86	A14	0.00	40.00	10.00	0.00
85	A15	0.00	30.00	10.00	0.00
84	A16	0.00	20.00	10.00	0.00
83	A17	0.00	10.00	10.00	0.00
82	A18	0.00	0.00	10.00	0.00
9	A19	0.00	100.00	0.00	0.00
8	A20	0.00	85.00	0.00	0.00
7	A21	0.00	70.00	0.00	0.00
6	A22	0.00	55.00	0.00	0.00
5	A23	0.00	40.00	0.00	0.00
4	A24	0.00	30.00	0.00	0.00
3	A25	0.00	20.00	0.00	0.00
2	A26	0.00	10.00	0.00	0.00
1	A27	0.00	0.00	0.00	0.00
735	A28	0.00	100.00	0.00	20.00
734	A29	0.00	70.00	0.00	20.00
733	A30	0.00	40.00	0.00	20.00
732	A31	0.00	20.00	0.00	20.00
731	A32	0.00	10.00	0.00	20.00
730	A33	0.00	0.00	0.00	20.00
180	B1	10.00	100.00	20.00	0.00
179	B2	10.00	85.00	20.00	0.00
178	B3	10.00	70.00	20.00	0.00
177	B4	10.00	55.00	20.00	0.00
176	B5	10.00	40.00	20.00	0.00
175	B6	10.00	30.00	20.00	0.00
174	B7	10.00	20.00	20.00	0.00
173	B8	10.00	10.00	20.00	0.00
172	B9	10.00	0.00	20.00	0.00
99	B10	10.00	100.00	10.00	0.00
98	B11	10.00	85.00	10.00	0.00
97	B12	10.00	70.00	10.00	0.00
96	B13	10.00	55.00	10.00	0.00
95	B14	10.00	40.00	10.00	0.00
94	B15	10.00	30.00	10.00	0.00
93	B16	10.00	20.00	10.00	0.00
92	B17	10.00	10.00	10.00	0.00
91	B18	10.00	0.00	10.00	0.00
18	B19	10.00	100.00	0.00	0.00
17	B20	10.00	85.00	0.00	0.00
16	B21	10.00	70.00	0.00	0.00
15	B22	10.00	55.00	0.00	0.00
14	B23	10.00	40.00	0.00	0.00
13	B24	10.00	30.00	0.00	0.00
12	B25	10.00	20.00	0.00	0.00
11	B26	10.00	10.00	0.00	0.00
10	B27	10.00	0.00	0.00	0.00
741	B28	10.00	100.00	0.00	20.00
740	B29	10.00	70.00	0.00	20.00
739	B30	10.00	40.00	0.00	20.00
738	B31	10.00	20.00	0.00	20.00
737	B32	10.00	10.00	0.00	20.00
736	B33	10.00	0.00	0.00	20.00
189	C1	20.00	100.00	20.00	0.00
188	C2	20.00	85.00	20.00	0.00
187	C3	20.00	70.00	20.00	0.00
186	C4	20.00	55.00	20.00	0.00
185	C5	20.00	40.00	20.00	0.00
184	C6	20.00	30.00	20.00	0.00
183	C7	20.00	20.00	20.00	0.00
182	C8	20.00	10.00	20.00	0.00
181	C9	20.00	0.00	20.00	0.00
108	C10	20.00	100.00	10.00	0.00
107	C11	20.00	85.00	10.00	0.00
106	C12	20.00	70.00	10.00	0.00
105	C13	20.00	55.00	10.00	0.00
104	C14	20.00	40.00	10.00	0.00
103	C15	20.00	30.00	10.00	0.00
102	C16	20.00	20.00	10.00	0.00
101	C17	20.00	10.00	10.00	0.00
100	C18	20.00	0.00	10.00	0.00
27	C19	20.00	100.00	0.00	0.00
26	C20	20.00	85.00	0.00	0.00
25	C21	20.00	70.00	0.00	0.00
24	C22	20.00	55.00	0.00	0.00
23	C23	20.00	40.00	0.00	0.00
22	C24	20.00	30.00	0.00	0.00
21	C25	20.00	20.00	0.00	0.00
20	C26	20.00	10.00	0.00	0.00
19	C27	20.00	0.00	0.00	0.00
747	C28	20.00	100.00	0.00	20.00
746	C29	20.00	70.00	0.00	20.00
745	C30	20.00	40.00	0.00	20.00
744	C31	20.00	20.00	0.00	20.00
743	C32	20.00	10.00	0.00	20.00
742	C33	20.00	0.00	0.00	20.00
198	D1	30.00	100.00	20.00	0.00
197	D2	30.00	85.00	20.00	0.00
196	D3	30.00	70.00	20.00	0.00
195	D4	30.00	55.00	20.00	0.00
194	D5	30.00	40.00	20.00	0.00
193	D6	30.00	30.00	20.00	0.00
192	D7	30.00	20.00	20.00	0.00
191	D8	30.00	10.00	20.00	0.00
190	D9	30.00	0.00	20.00	0.00
117	D10	30.00	100.00	10.00	0.00
116	D11	30.00	85.00	10.00	0.00
115	D12	30.00	70.00	10.00	0.00
114	D13	30.00	55.00	10.00	0.00
113	D14	30.00	40.00	10.00	0.00
112	D15	30.00	30.00	10.00	0.00
111	D16	30.00	20.00	10.00	0.00
110	D17	30.00	10.00	10.00	0.00
109	D18	30.00	0.00	10.00	0.00
36	D19	30.00	100.00	0.00	0.00
35	D20	30.00	85.00	0.00	0.00
34	D21	30.00	70.00	0.00	0.00
33	D22	30.00	55.00	0.00	0.00
32	D23	30.00	40.00	0.00	0.00
31	D24	30.00	30.00	0.00	0.00
30	D25	30.00	20.00	0.00	0.00
29	D26	30.00	10.00	0.00	0.00
28	D27	30.00	0.00	0.00	0.00
753	D28	40.00	100.00	0.00	20.00
752	D29	40.00	70.00	0.00	20.00
751	D30	40.00	40.00	0.00	20.00
750	D31	40.00	20.00	0.00	20.00
749	D32	40.00	10.00	0.00	20.00
748	D33	40.00	0.00	0.00	20.00
207	E1	40.00	100.00	20.00	0.00
206	E2	40.00	85.00	20.00	0.00
205	E3	40.00	70.00	20.00	0.00
204	E4	40.00	55.00	20.00	0.00
203	E5	40.00	40.00	20.00	0.00
202	E6	40.00	30.00	20.00	0.00
201	E7	40.00	20.00	20.00	0.00
200	E8	40.00	10.00	20.00	0.00
199	E9	40.00	0.00	20.00	0.00
126	E10	40.00	100.00	10.00	0.00
125	E11	40.00	85.00	10.00	0.00
124	E12	40.00	70.00	10.00	0.00
123	E13	40.00	55.00	10.00	0.00
122	E14	40.00	40.00	10.00	0.00
121	E15	40.00	30.00	10.00	0.00
120	E16	40.00	20.00	10.00	0.00
119	E17	40.00	10.00	10.00	0.00
118	E18	40.00	0.00	10.00	0.00
45	E19	40.00	100.00	0.00	0.00
44	E20	40.00	85.00	0.00	0.00
43	E21	40.00	70.00	0.00	0.00
42	E22	40.00	55.00	0.00	0.00
41	E23	40.00	40.00	0.00	0.00
40	E24	40.00	30.00	0.00	0.00
39	E25	40.00	20.00	0.00	0.00
38	E26	40.00	10.00	0.00	0.00
37	E27	40.00	0.00	0.00	0.00
759	E28	70.00	100.00	0.00	20.00
758	E29	70.00	70.00	0.00	20.00
757	E30	70.00	40.00	0.00	20.00
756	E31	70.00	20.00	0.00	20.00
755	E32	70.00	10.00	0.00	20.00
754	E33	70.00	0.00	0.00	20.00
216	F1	55.00	100.00	20.00	0.00
215	F2	55.00	85.00	20.00	0.00
214	F3	55.00	70.00	20.00	0.00
213	F4	55.00	55.00	20.00	0.00
212	F5	55.00	40.00	20.00	0.00
211	F6	55.00	30.00	20.00	0.00
210	F7	55.00	20.00	20.00	0.00
209	F8	55.00	10.00	20.00	0.00
208	F9	55.00	0.00	20.00	0.00
135	F10	55.00	100.00	10.00	0.00
134	F11	55.00	85.00	10.00	0.00
133	F12	55.00	70.00	10.00	0.00
132	F13	55.00	55.00	10.00	0.00
131	F14	55.00	40.00	10.00	0.00
130	F15	55.00	30.00	10.00	0.00
129	F16	55.00	20.00	10.00	0.00
128	F17	55.00	10.00	10.00	0.00
127	F18	55.00	0.00	10.00	0.00
54	F19	55.00	100.00	0.00	0.00
53	F20	55.00	85.00	0.00	0.00
52	F21	55.00	70.00	0.00	0.00
51	F22	55.00	55.00	0.00	0.00
50	F23	55.00	40.00	0.00	0.00
49	F24	55.00	30.00	0.00	0.00
48	F25	55.00	20.00	0.00	0.00
47	F26	55.00	10.00	0.00	0.00
46	F27	55.00	0.00	0.00	0.00
765	F28	100.00	100.00	0.00	20.00
764	F29	100.00	70.00	0.00	20.00
763	F30	100.00	40.00	0.00	20.00
762	F31	100.00	20.00	0.00	20.00
761	F32	100.00	10.00	0.00	20.00
760	F33	100.00	0.00	0.00	20.00
225	G1	70.00	100.00	20.00	0.00
224	G2	70.00	85.00	20.00	0.00
223	G3	70.00	70.00	20.00	0.00
222	G4	70.00	55.00	20.00	0.00
221	G5	70.00	40.00	20.00	0.00
220	G6	70.00	30.00	20.00	0.00
219	G7	70.00	20.00	20.00	0.00
218	G8	70.00	10.00	20.00	0.00
217	G9	70.00	0.00	20.00	0.00
144	G10	70.00	100.00	10.00	0.00
143	G11	70.00	85.00	10.00	0.00
142	G12	70.00	70.00	10.00	0.00
141	G13	70.00	55.00	10.00	0.00
140	G14	70.00	40.00	10.00	0.00
139	G15	70.00	30.00	10.00	0.00
138	G16	70.00	20.00	10.00	0.00
137	G17	70.00	10.00	10.00	0.00
136	G18	70.00	0.00	10.00	0.00
63	G19	70.00	100.00	0.00	0.00
62	G20	70.00	85.00	0.00	0.00
61	G21	70.00	70.00	0.00	0.00
60	G22	70.00	55.00	0.00	0.00
59	G23	70.00	40.00	0.00	0.00
58	G24	70.00	30.00	0.00	0.00
57	G25	70.00	20.00	0.00	0.00
56	G26	70.00	10.00	0.00	0.00
55	G27	70.00	0.00	0.00	0.00
771	G28	0.00	100.00	10.00	20.00
770	G29	0.00	70.00	10.00	20.00
769	G30	0.00	40.00	10.00	20.00
768	G31	0.00	20.00	10.00	20.00
767	G32	0.00	10.00	10.00	20.00
766	G33	0.00	0.00	10.00	20.00
234	H1	85.00	100.00	20.00	0.00
233	H2	85.00	85.00	20.00	0.00
232	H3	85.00	70.00	20.00	0.00
231	H4	85.00	55.00	20.00	0.00
230	H5	85.00	40.00	20.00	0.00
229	H6	85.00	30.00	20.00	0.00
228	H7	85.00	20.00	20.00	0.00
227	H8	85.00	10.00	20.00	0.00
226	H9	85.00	0.00	20.00	0.00
153	H10	85.00	100.00	10.00	0.00
152	H11	85.00	85.00	10.00	0.00
151	H12	85.00	70.00	10.00	0.00
150	H13	85.00	55.00	10.00	0.00
149	H14	85.00	40.00	10.00	0.00
148	H15	85.00	30.00	10.00	0.00
147	H16	85.00	20.00	10.00	0.00
146	H17	85.00	10.00	10.00	0.00
145	H18	85.00	0.00	10.00	0.00
72	H19	85.00	100.00	0.00	0.00
71	H20	85.00	85.00	0.00	0.00
70	H21	85.00	70.00	0.00	0.00
69	H22	85.00	55.00	0.00	0.00
68	H23	85.00	40.00	0.00	0.00
67	H24	85.00	30.00	0.00	0.00
66	H25	85.00	20.00	0.00	0.00
65	H26	85.00	10.00	0.00	0.00
64	H27	85.00	0.00	0.00	0.00
777	H28	10.00	100.00	10.00	20.00
776	H29	10.00	70.00	10.00	20.00
775	H30	10.00	40.00	10.00	20.00
774	H31	10.00	20.00	10.00	20.00
773	H32	10.00	10.00	10.00	20.00
772	H33	10.00	0.00	10.00	20.00
243	I1	100.00	100.00	20.00	0.00
242	I2	100.00	85.00	20.00	0.00
241	I3	100.00	70.00	20.00	0.00
240	I4	100.00	55.00	20.00	0.00
239	I5	100.00	40.00	20.00	0.00
238	I6	100.00	30.00	20.00	0.00
237	I7	100.00	20.00	20.00	0.00
236	I8	100.00	10.00	20.00	0.00
235	I9	100.00	0.00	20.00	0.00
162	I10	100.00	100.00	10.00	0.00
161	I11	100.00	85.00	10.00	0.00
160	I12	100.00	70.00	10.00	0.00
159	I13	100.00	55.00	10.00	0.00
158	I14	100.00	40.00	10.00	0.00
157	I15	100.00	30.00	10.00	0.00
156	I16	100.00	20.00	10.00	0.00
155	I17	100.00	10.00	10.00	0.00
154	I18	100.00	0.00	10.00	0.00
81	I19	100.00	100.00	0.00	0.00
80	I20	100.00	85.00	0.00	0.00
79	I21	100.00	70.00	0.00	0.00
78	I22	100.00	55.00	0.00	0.00
77	I23	100.00	40.00	0.00	0.00
76	I24	100.00	30.00	0.00	0.00
75	I25	100.00	20.00	0.00	0.00
74	I26	100.00	10.00	0.00	0.00
73	I27	100.00	0.00	0.00	0.00
783	I28	20.00	100.00	10.00	20.00
782	I29	20.00	70.00	10.00	20.00
781	I30	20.00	40.00	10.00	20.00
780	I31	20.00	20.00	10.00	20.00
779	I32	20.00	10.00	10.00	20.00
778	I33	20.00	0.00	10.00	20.00
414	J1	0.00	100.00	55.00	0.00
413	J2	0.00	85.00	55.00	0.00
412	J3	0.00	70.00	55.00	0.00
411	J4	0.00	55.00	55.00	0.00
410	J5	0.00	40.00	55.00	0.00
409	J6	0.00	30.00	55.00	0.00
408	J7	0.00	20.00	55.00	0.00
407	J8	0.00	10.00	55.00	0.00
406	J9	0.00	0.00	55.00	0.00
333	J10	0.00	100.00	40.00	0.00
332	J11	0.00	85.00	40.00	0.00
331	J12	0.00	70.00	40.00	0.00
330	J13	0.00	55.00	40.00	0.00
329	J14	0.00	40.00	40.00	0.00
328	J15	0.00	30.00	40.00	0.00
327	J16	0.00	20.00	40.00	0.00
326	J17	0.00	10.00	40.00	0.00
325	J18	0.00	0.00	40.00	0.00
252	J19	0.00	100.00	30.00	0.00
251	J20	0.00	85.00	30.00	0.00
250	J21	0.00	70.00	30.00	0.00
249	J22	0.00	55.00	30.00	0.00
248	J23	0.00	40.00	30.00	0.00
247	J24	0.00	30.00	30.00	0.00
246	J25	0.00	20.00	30.00	0.00
245	J26	0.00	10.00	30.00	0.00
244	J27	0.00	0.00	30.00	0.00
789	J28	40.00	100.00	10.00	20.00
788	J29	40.00	70.00	10.00	20.00
787	J30	40.00	40.00	10.00	20.00
786	J31	40.00	20.00	10.00	20.00
785	J32	40.00	10.00	10.00	20.00
784	J33	40.00	0.00	10.00	20.00
423	K1	10.00	100.00	55.00	0.00
422	K2	10.00	85.00	55.00	0.00
421	K3	10.00	70.00	55.00	0.00
420	K4	10.00	55.00	55.00	0.00
419	K5	10.00	40.00	55.00	0.00
418	K6	10.00	30.00	55.00	0.00
417	K7	10.00	20.00	55.00	0.00
416	K8	10.00	10.00	55.00	0.00
415	K9	10.00	0.00	55.00	0.00
342	K10	10.00	100.00	40.00	0.00
341	K11	10.00	85.00	40.00	0.00
340	K12	10.00	70.00	40.00	0.00
339	K13	10.00	55.00	40.00	0.00
338	K14	10.00	40.00	40.00	0.00
337	K15	10.00	30.00	40.00	0.00
336	K16	10.00	20.00	40.00	0.00
335	K17	10.00	10.00	40.00	0.00
334	K18	10.00	0.00	40.00	0.00
261	K19	10.00	100.00	30.00	0.00
260	K20	10.00	85.00	30.00	0.00
259	K21	10.00	70.00	30.00	0.00
258	K22	10.00	55.00	30.00	0.00
257	K23	10.00	40.00	30.00	0.00
256	K24	10.00	30.00	30.00	0.00
255	K25	10.00	20.00	30.00	0.00
254	K26	10.00	10.00	30.00	0.00
253	K27	10.00	0.00	30.00	0.00
795	K28	70.00	100.00	10.00	20.00
794	K29	70.00	70.00	10.00	20.00
793	K30	70.00	40.00	10.00	20.00
792	K31	70.00	20.00	10.00	20.00
791	K32	70.00	10.00	10.00	20.00
790	K33	70.00	0.00	10.00	20.00
432	L1	20.00	100.00	55.00	0.00
431	L2	20.00	85.00	55.00	0.00
430	L3	20.00	70.00	55.00	0.00
429	L4	20.00	55.00	55.00	0.00
428	L5	20.00	40.00	55.00	0.00
427	L6	20.00	30.00	55.00	0.00
426	L7	20.00	20.00	55.00	0.00
425	L8	20.00	10.00	55.00	0.00
424	L9	20.00	0.00	55.00	0.00
351	L10	20.00	100.00	40.00	0.00
350	L11	20.00	85.00	40.00	0.00
349	L12	20.00	70.00	40.00	0.00
348	L13	20.00	55.00	40.00	0.00
347	L14	20.00	40.00	40.00	0.00
346	L15	20.00	30.00	40.00	0.00
345	L16	20.00	20.00	40.00	0.00
344	L17	20.00	10.00	40.00	0.00
343	L18	20.00	0.00	40.00	0.00
270	L19	20.00	100.00	30.00	0.00
269	L20	20.00	85.00	30.00	0.00
268	L21	20.00	70.00	30.00	0.00
267	L22	20.00	55.00	30.00	0.00
266	L23	20.00	40.00	30.00	0.00
265	L24	20.00	30.00	30.00	0.00
264	L25	20.00	20.00	30.00	0.00
263	L26	20.00	10.00	30.00	0.00
262	L27	20.00	0.00	30.00	0.00
801	L28	100.00	100.00	10.00	20.00
800	L29	100.00	70.00	10.00	20.00
799	L30	100.00	40.00	10.00	20.00
798	L31	100.00	20.00	10.00	20.00
797	L32	100.00	10.00	10.00	20.00
796	L33	100.00	0.00	10.00	20.00
441	M1	30.00	100.00	55.00	0.00
440	M2	30.00	85.00	55.00	0.00
439	M3	30.00	70.00	55.00	0.00
438	M4	30.00	55.00	55.00	0.00
437	M5	30.00	40.00	55.00	0.00
436	M6	30.00	30.00	55.00	0.00
435	M7	30.00	20.00	55.00	0.00
434	M8	30.00	10.00	55.00	0.00
433	M9	30.00	0.00	55.00	0.00
360	M10	30.00	100.00	40.00	0.00
359	M11	30.00	85.00	40.00	0.00
358	M12	30.00	70.00	40.00	0.00
357	M13	30.00	55.00	40.00	0.00
356	M14	30.00	40.00	40.00	0.00
355	M15	30.00	30.00	40.00	0.00
354	M16	30.00	20.00	40.00	0.00
353	M17	30.00	10.00	40.00	0.00
352	M18	30.00	0.00	40.00	0.00
279	M19	30.00	100.00	30.00	0.00
278	M20	30.00	85.00	30.00	0.00
277	M21	30.00	70.00	30.00	0.00
276	M22	30.00	55.00	30.00	0.00
275	M23	30.00	40.00	30.00	0.00
274	M24	30.00	30.00	30.00	0.00
273	M25	30.00	20.00	30.00	0.00
272	M26	30.00	10.00	30.00	0.00
271	M27	30.00	0.00	30.00	0.00
807	M28	0.00	100.00	20.00	20.00
806	M29	0.00	70.00	20.00	20.00
805	M30	0.00	40.00	20.00	20.00
804	M31	0.00	20.00	20.00	20.00
803	M32	0.00	10.00	20.00	20.00
802	M33	0.00	0.00	20.00	20.00
450	N1	40.00	100.00	55.00	0.00
449	N2	40.00	85.00	55.00	0.00
448	N3	40.00	70.00	55.00	0.00
447	N4	40.00	55.00	55.00	0.00
446	N5	40.00	40.00	55.00	0.00
445	N6	40.00	30.00	55.00	0.00
444	N7	40.00	20.00	55.00	0.00
443	N8	40.00	10.00	55.00	0.00
442	N9	40.00	0.00	55.00	0.00
369	N10	40.00	100.00	40.00	0.00
368	N11	40.00	85.00	40.00	0.00
367	N12	40.00	70.00	40.00	0.00
366	N13	40.00	55.00	40.00	0.00
365	N14	40.00	40.00	40.00	0.00
364	N15	40.00	30.00	40.00	0.00
363	N16	40.00	20.00	40.00	0.00
362	N17	40.00	10.00	40.00	0.00
361	N18	40.00	0.00	40.00	0.00
288	N19	40.00	100.00	30.00	0.00
287	N20	40.00	85.00	30.00	0.00
286	N21	40.00	70.00	30.00	0.00
285	N22	40.00	55.00	30.00	0.00
284	N23	40.00	40.00	30.00	0.00
283	N24	40.00	30.00	30.00	0.00
282	N25	40.00	20.00	30.00	0.00
281	N26	40.00	10.00	30.00	0.00
280	N27	40.00	0.00	30.00	0.00
813	N28	10.00	100.00	20.00	20.00
812	N29	10.00	70.00	20.00	20.00
811	N30	10.00	40.00	20.00	20.00
810	N31	10.00	20.00	20.00	20.00
809	N32	10.00	10.00	20.00	20.00
808	N33	10.00	0.00	20.00	20.00
459	O1	55.00	100.00	55.00	0.00
458	O2	55.00	85.00	55.00	0.00
457	O3	55.00	70.00	55.00	0.00
456	O4	55.00	55.00	55.00	0.00
455	O5	55.00	40.00	55.00	0.00
454	O6	55.00	30.00	55.00	0.00
453	O7	55.00	20.00	55.00	0.00
452	O8	55.00	10.00	55.00	0.00
451	O9	55.00	0.00	55.00	0.00
378	O10	55.00	100.00	40.00	0.00
377	O11	55.00	85.00	40.00	0.00
376	O12	55.00	70.00	40.00	0.00
375	O13	55.00	55.00	40.00	0.00
374	O14	55.00	40.00	40.00	0.00
373	O15	55.00	30.00	40.00	0.00
372	O16	55.00	20.00	40.00	0.00
371	O17	55.00	10.00	40.00	0.00
370	O18	55.00	0.00	40.00	0.00
297	O19	55.00	100.00	30.00	0.00
296	O20	55.00	85.00	30.00	0.00
295	O21	55.00	70.00	30.00	0.00
294	O22	55.00	55.00	30.00	0.00
293	O23	55.00	40.00	30.00	0.00
292	O24	55.00	30.00	30.00	0.00
291	O25	55.00	20.00	30.00	0.00
290	O26	55.00	10.00	30.00	0.00
289	O27	55.00	0.00	30.00	0.00
819	O28	20.00	100.00	20.00	20.00
818	O29	20.00	70.00	20.00	20.00
817	O30	20.00	40.00	20.00	20.00
816	O31	20.00	20.00	20.00	20.00
815	O32	20.00	10.00	20.00	20.00
814	O33	20.00	0.00	20.00	20.00
468	P1	70.00	100.00	55.00	0.00
467	P2	70.00	85.00	55.00	0.00
466	P3	70.00	70.00	55.00	0.00
465	P4	70.00	55.00	55.00	0.00
464	P5	70.00	40.00	55.00	0.00
463	P6	70.00	30.00	55.00	0.00
462	P7	70.00	20.00	55.00	0.00
461	P8	70.00	10.00	55.00	0.00
460	P9	70.00	0.00	55.00	0.00
387	P10	70.00	100.00	40.00	0.00
386	P11	70.00	85.00	40.00	0.00
385	P12	70.00	70.00	40.00	0.00
384	P13	70.00	55.00	40.00	0.00
383	P14	70.00	40.00	40.00	0.00
382	P15	70.00	30.00	40.00	0.00
381	P16	70.00	20.00	40.00	0.00
380	P17	70.00	10.00	40.00	0.00
379	P18	70.00	0.00	40.00	0.00
306	P19	70.00	100.00	30.00	0.00
305	P20	70.00	85.00	30.00	0.00
304	P21	70.00	70.00	30.00	0.00
303	P22	70.00	55.00	30.00	0.00
302	P23	70.00	40.00	30.00	0.00
301	P24	70.00	30.00	30.00	0.00
300	P25	70.00	20.00	30.00	0.00
299	P26	70.00	10.00	30.00	0.00
298	P27	70.00	0.00	30.00	0.00
825	P28	40.00	100.00	20.00	20.00
824	P29	40.00	70.00	20.00	20.00
823	P30	40.00	40.00	20.00	20.00
822	P31	40.00	20.00	20.00	20.00
821	P32	40.00	10.00	20.00	20.00
820	P33	40.00	0.00	20.00	20.00
477	Q1	85.00	100.00	55.00	0.00
476	Q2	85.00	85.00	55.00	0.00
475	Q3	85.00	70.00	55.00	0.00
474	Q4	85.00	55.00	55.00	0.00
473	Q5	85.00	40.00	55.00	0.00
472	Q6	85.00	30.00	55.00	0.00
471	Q7	85.00	20.00	55.00	0.00
470	Q8	85.00	10.00	55.00	0.00
469	Q9	85.00	0.00	55.00	0.00
396	Q10	85.00	100.00	40.00	0.00
395	Q11	85.00	85.00	40.00	0.00
394	Q12	85.00	70.00	40.00	0.00
393	Q13	85.00	55.00	40.00	0.00
392	Q14	85.00	40.00	40.00	0.00
391	Q15	85.00	30.00	40.00	0.00
390	Q16	85.00	20.00	40.00	0.00
389	Q17	85.00	10.00	40.00	0.00
388	Q18	85.00	0.00	40.00	0.00
315	Q19	85.00	100.00	30.00	0.00
314	Q20	85.00	85.00	30.00	0.00
313	Q21	85.00	70.00	30.00	0.00
312	Q22	85.00	55.00	30.00	0.00
311	Q23	85.00	40.00	30.00	0.00
310	Q24	85.00	30.00	30.00	0.00
309	Q25	85.00	20.00	30.00	0.00
308	Q26	85.00	10.00	30.00	0.00
307	Q27	85.00	0.00	30.00	0.00
831	Q28	70.00	100.00	20.00	20.00
830	Q29	70.00	70.00	20.00	20.00
829	Q30	70.00	40.00	20.00	20.00
828	Q31	70.00	20.00	20.00	20.00
827	Q32	70.00	10.00	20.00	20.00
826	Q33	70.00	0.00	20.00	20.00
486	R1	100.00	100.00	55.00	0.00
485	R2	100.00	85.00	55.00	0.00
484	R3	100.00	70.00	55.00	0.00
483	R4	100.00	55.00	55.00	0.00
482	R5	100.00	40.00	55.00	0.00
481	R6	100.00	30.00	55.00	0.00
480	R7	100.00	20.00	55.00	0.00
479	R8	100.00	10.00	55.00	0.00
478	R9	100.00	0.00	55.00	0.00
405	R10	100.00	100.00	40.00	0.00
404	R11	100.00	85.00	40.00	0.00
403	R12	100.00	70.00	40.00	0.00
402	R13	100.00	55.00	40.00	0.00
401	R14	100.00	40.00	40.00	0.00
400	R15	100.00	30.00	40.00	0.00
399	R16	100.00	20.00	40.00	0.00
398	R17	100.00	10.00	40.00	0.00
397	R18	100.00	0.00	40.00	0.00
324	R19	100.00	100.00	30.00	0.00
323	R20	100.00	85.00	30.00	0.00
322	R21	100.00	70.00	30.00	0.00
321	R22	100.00	55.00	30.00	0.00
320	R23	100.00	40.00	30.00	0.00
319	R24	100.00	30.00	30.00	0.00
318	R25	100.00	20.00	30.00	0.00
317	R26	100.00	10.00	30.00	0.00
316	R27	100.00	0.00	30.00	0.00
837	R28	100.00	100.00	20.00	20.00
836	R29	100.00	70.00	20.00	20.00
835	R30	100.00	40.00	20.00	20.00
834	R31	100.00	20.00	20.00	20.00
833	R32	100.00	10.00	20.00	20.00
832	R33	100.00	0.00	20.00	20.00
657	S1	0.00	100.00	100.00	0.00
656	S2	0.00	85.00	100.00	0.00
655	S3	0.00	70.00	100.00	0.00
654	S4	0.00	55.00	100.00	0.00
653	S5	0.00	40.00	100.00	0.00
652	S6	0.00	30.00	100.00	0.00
651	S7	0.00	20.00	100.00	0.00
650	S8	0.00	10.00	100.00	0.00
649	S9	0.00	0.00	100.00	0.00
576	S10	0.00	100.00	85.00	0.00
575	S11	0.00	85.00	85.00	0.00
574	S12	0.00	70.00	85.00	0.00
573	S13	0.00	55.00	85.00	0.00
572	S14	0.00	40.00	85.00	0.00
571	S15	0.00	30.00	85.00	0.00
570	S16	0.00	20.00	85.00	0.00
569	S17	0.00	10.00	85.00	0.00
568	S18	0.00	0.00	85.00	0.00
495	S19	0.00	100.00	70.00	0.00
494	S20	0.00	85.00	70.00	0.00
493	S21	0.00	70.00	70.00	0.00
492	S22	0.00	55.00	70.00	0.00
491	S23	0.00	40.00	70.00	0.00
490	S24	0.00	30.00	70.00	0.00
489	S25	0.00	20.00	70.00	0.00
488	S26	0.00	10.00	70.00	0.00
487	S27	0.00	0.00	70.00	0.00
843	S28	0.00	100.00	40.00	20.00
842	S29	0.00	70.00	40.00	20.00
841	S30	0.00	40.00	40.00	20.00
840	S31	0.00	20.00	40.00	20.00
839	S32	0.00	10.00	40.00	20.00
838	S33	0.00	0.00	40.00	20.00
666	T1	10.00	100.00	100.00	0.00
665	T2	10.00	85.00	100.00	0.00
664	T3	10.00	70.00	100.00	0.00
663	T4	10.00	55.00	100.00	0.00
662	T5	10.00	40.00	100.00	0.00
661	T6	10.00	30.00	100.00	0.00
660	T7	10.00	20.00	100.00	0.00
659	T8	10.00	10.00	100.00	0.00
658	T9	10.00	0.00	100.00	0.00
585	T10	10.00	100.00	85.00	0.00
584	T11	10.00	85.00	85.00	0.00
583	T12	10.00	70.00	85.00	0.00
582	T13	10.00	55.00	85.00	0.00
581	T14	10.00	40.00	85.00	0.00
580	T15	10.00	30.00	85.00	0.00
579	T16	10.00	20.00	85.00	0.00
